10 Pendaftar Terakhir

Rusdin saragih

rusdinsaragih@yahoo.com

 

ACHMAD SATORI

satori.achmad@yahoo.co.id

 

Sugeng nuryono

.

 

SUGENG NURYONO

.

 

andiyuanda

tanjung morawa

 

ismail

ismailmunte@gmail.com

 

Intan Mustikasari

intan_mustikasari@yahoo.com

 

alip iskandar

iskandaralip@ymail.com

 

SURATMAN YUNUS

170287

 

delsy zulkarnaen

smartratu@yahoo.co.id

 


 

 Halaman depan

 Paradigma Bisnis

 Presentasi Bisnis

 Produk Melia:

    Produk Melia Propolis

    Produk Melia Biyang

 Pendapat Pakar

 Kesaksian :

    Melia Propolis

    Melia Biyang

    Bonus

    Web Replika

 Contoh Bonus

 Kisah ZuXeZ Member

 Tanya Jawab

    Produk (Propolis&Biyang)

    Bonus&administrasi  

 Cara Bergabung Join Now

 Pendaftaran

 Profil Admin

 Profil Perusahaan

 Lokasi Stokis

 Jadwal Presentasi

 Free Presentation (member only)

 Berita

 Kontak Kami

 CEK BONUS

 

 

 DWIKO BAMBANG SANADA 

 Bandung

 0818220269

 

 

 

  Username
   
  Password
   

AKTIFKAN MEMBERSHIP ANDA

1 DES 09

DEAR MEMBERS, ANDA SUDAH MEMULAI BISNIS DI MNI, KAMI MENGUCAPKAN SELAMAT ATAS KEPUTUSAN BENAR ANDA. KINI JANGAN SIA-SIAKAN WAKTU, KERJAKANLAH BISNIS INI DENGAN SERIUS DAN KONSISTEN, MNI BENAR2 MEMBAYAR KERJA KITA DENGAN CEPAT DAN LAYAK(MAHAL)..GO FREEDOMG


Dwiko Bambang Sanada IR. MBA


Jl. Permadani No.9 - DAGO BANDUNG
Tlp :081221008699 (UTAMA), 0818220269, 081573727770
022-70013518 Fac : 022-82522666
 

ID =  INDGF0068I

 

 

Rekening admin an. :


DWIKO BAMBANG SANADA, IR. MBA

 

Yahoo Mesengger

 

stokis medan

 

 

 777-06896-99
 
 131-000-22-88-99-3
 
128-600-800-9



017-266-0890

 


PRINCIPAL : PT.MELIA NATURE INDONESIA

PERKANTORAN CROWN PALACE
BLOK A NO 7 JL. DR. SOEPOMO S.H NO 231
TLP 021-83787348 FACS 021 83787386

 

 

KONTAK TEAM  KAMI DI WILAYAH ANDA

SUMATERA & SUMUT  

MEDAN - EWIN - 085296626200

 

SIDIKALANG - dr. TOMAS - 081376560475

BRASTAGI - SUGENG - 08126503656

KISARAN - dr. Doddy - 08126799901

TARUTUNG - dr. TIHAR  HSB.- 08126422026

BALIGE - dr. SANDRA -08126529579

LUBUK PAKAM - dr. Ratna - 08137559709

TOBA SAMOSIR - dr. Harland - 08126007734

PASOBURAN - dr. ERTANA - 081375182486


MEDAN - ERNI WIJAYA - 081361498377 

BINJAI - SYARIEF - 081361152003


BELAWAN - DEVI - 081362093161


T.MORAWA - FUAT - 08126504960

P. SIANTAR - ISRO HARRIS - 081396595999

T.TINGGI - DWI HARIANTO - 08126429404

KISARAN - HERU - 081376211182

LABUHAN BATU - M. EDY - 085271288218

PERBAUNGAN - ALIADI -081361144075

SIBOLGA - EDI MARWAN- 08122032113

PEKANBARU - AGUS BUDIARTO - 081371458390

JAMBI - HERI - 081274047193

BENGKULU - AMPARITA - 081377719996


JABODETABEK


CENGKARENG - ANDI - 02170794881

 

JAKSEL - CHUZAIRIN - 08179959053


SUNTER - JUSMAN - 08121076526

JAKARTA - DIDI - 08121973999

BEKASI - RUTH - 081281593366

DEPOK - SAMSINAR - 081318670292


TANGERANG - ASEP - 08129183155


TANGERANG - DEDI - 0818605113


TANGERANG - IRA - 081383479971


CIBUBUR - NIA - 081585502715

CIBUBUR-ELLIS-081319461463

 

CIBINONG-KUKUH-08128522487


JAWA BARAT


BANDUNG BARAT-JAENURI-081311228248


BANDUNG SELATAN-WIBOWO-081321117168

BANDUNG SELATAN  - WAHTI - 08122172289


BANDUNG TIMUR - REYNI -  085722227066
 

BANDUNG KOTA - ROSTATI - 081809164618


BANDUNG UTARA - NYOMAN - 08122306591


BANDUNG TENGAH  - PARLIN - 081910514510


BANDUNG DAGO - MAULANA - 081319813448


CIREBON - ALAMSYAH - 08122870198

                                                      SUMEDANG-TETI-081321761556
                            
                                                       TJ SARI - ALE  - 08122052450

                                                    CIANJUR - DINI - 087820119070

                                                         BOGOR - AGUS - 08129387092

JAWA TENGAH


SEMARANG - NUGROHO - 08122903744


KENDAL - ANDI KURNIA - 081575404536


 


JAWA TIMUR 


SURABAYA - PUSPITO - 0818313996

SURABAYA- ARIEF  - 081805143380

 

MADIUN - HILAL - 085959594871


BLITAR - ADE - 08561065770

 

KALIMANTAN 

B.MASIN - RADILAH - 08125040985

PONTIANAK - BUDI - 081378149231

INDONESIA TIMUR


NTB - KRISTIANTO  - 081573254196


PALU - DR. SIRAJUDDIN  - 08156133831

<p align="center" style="margi

 
 

MelaniCyber.com

081220181780

081802190005

 

DAILY STATEMENT BONUS (Perhatikan Tanggal dan Jumlahnya)

Batch Bonus Date Leadership Bonus Key Incentive Auto Maintain Bank Charges Total Bonus
00001965 Mar 21 2009 RP 3,570,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 3,565,000
00001964 Mar 20 2009 RP 3,910,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 3,905,000
00001963 Mar 19 2009 RP 3,910,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 3,905,000
00001962 Mar 18 2009 RP 5,100,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 5,095,000
00001961 Mar 17 2009 RP 4,080,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 4,075,000
00001960 Mar 16 2009 RP 3,910,000 RP 0 RP 36,000 RP 5,000 RP 3,869,000
00001959 Mar 14 2009 RP 4,250,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 4,245,000
00001958 Mar 13 2009 RP 3,400,000 RP 0 RP 51,000 RP 5,000 RP 3,344,000
00001957 Mar 12 2009 RP 4,930,000 RP 100,000 RP 0 RP 5,000 RP 5,025,000
00001956 Mar 11 2009 RP 3,910,000 RP 400,000 RP 0 RP 5,000 RP 4,305,000
00001955 Mar 10 2009 RP 5,610,000 RP 0 RP 255,000 RP 5,000 RP 5,350,000
00001953 Mar 7 2009 RP 2,720,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 2,715,000
00001952 Mar 6 2009 RP 4,420,000 RP 0 RP 138,000 RP 5,000 RP 4,277,000
00001951 Mar 5 2009 RP 4,760,000 RP 0 RP 342,000 RP 5,000 RP 4,413,000
00001950 Mar 4 2009 RP 5,100,000 RP 0 RP 1,470,000 RP 5,000 RP 3,625,000
00001949 Mar 3 2009 RP 4,760,000 RP 0 RP 1,428,000 RP 5,000 RP 3,327,000
00001948 Mar 2 2009 RP 5,100,000 RP 0 RP 1,530,000 RP 5,000 RP 3,565,000
00001947 Feb 28 2009 RP 3,400,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 3,395,000
00001946 Feb 27 2009 RP 4,250,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 4,245,000
00001945 Feb 26 2009 RP 5,270,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 5,265,000
00001944 Feb 25 2009 RP 4,420,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 4,415,000
00001943 Feb 24 2009 RP 4,420,000 RP 100,000 RP 0 RP 5,000 RP 4,515,000
00001942 Feb 23 2009 RP 5,100,000 RP 100,000 RP 0 RP 5,000 RP 5,195,000
00001941 Feb 21 2009 RP 3,910,000 RP 900,000 RP 0 RP 5,000 RP 4,805,000
00001940 Feb 20 2009 RP 4,930,000 RP 400,000 RP 0 RP 5,000 RP 5,325,000
00001939 Feb 19 2009 RP 4,420,000 RP 100,000 RP 0 RP 5,000 RP 4,515,000
00001938 Feb 18 2009 RP 4,760,000 RP 200,000 RP 0 RP 5,000 RP 4,955,000
00001937 Feb 17 2009 RP 4,930,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 4,925,000
00001936 Feb 16 2009 RP 5,100,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 5,095,000
00001935 Feb 14 2009 RP 3,740,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 3,735,000
00001934 Feb 13 2009 RP 4,760,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 4,755,000
00001933 Feb 12 2009 RP 4,590,000 RP 200,000 RP 0 RP 5,000 RP 4,785,000
00001932 Feb 11 2009 RP 4,590,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 4,585,000
00001931 Feb 10 2009 RP 5,100,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 5,095,000
00001930 Feb 9 2009 RP 4,930,000 RP 0 RP 174,000 RP 5,000 RP 4,751,000
00001929 Feb 7 2009 RP 5,270,000 RP 200,000 RP 357,000 RP 5,000 RP 5,108,000
00001928 Feb 6 2009 RP 4,760,000 RP 0 RP 306,000 RP 5,000 RP 4,449,000
00001927 Feb 5 2009 RP 4,930,000 RP 100,000 RP 342,000 RP 5,000 RP 4,683,000
00001926 Feb 4 2009 RP 4,250,000 RP 0 RP 1,155,000 RP 5,000 RP 3,090,000
00001925 Feb 3 2009 RP 4,760,000 RP 0 RP 1,428,000 RP 5,000 RP 3,327,000
00001924 Feb 2 2009 RP 4,760,000 RP 200,000 RP 1,488,000 RP 5,000 RP 3,467,000
00001923 Jan 31 2009 RP 3,400,000 RP 700,000 RP 0 RP 5,000 RP 4,095,000
00001922 Jan 30 2009 RP 4,080,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 4,075,000
00001921 Jan 29 2009 RP 5,100,000 RP 100,000 RP 0 RP 5,000 RP 5,195,000
00001920 Jan 28 2009 RP 4,930,000 RP 400,000 RP 0 RP 5,000 RP 5,325,000
00001919 Jan 27 2009 RP 4,930,000 RP 200,000 RP 0 RP 5,000 RP 5,125,000
00001917 Jan 24 2009 RP 4,250,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 4,245,000
00001916 Jan 23 2009 RP 4,930,000 RP 100,000 RP 0 RP 5,000 RP 5,025,000
00001915 Jan 22 2009 RP 5,440,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 5,435,000
00001914 Jan 21 2009 RP 5,100,000 RP 300,000 RP 0 RP 5,000 RP 5,395,000
00001913 Jan 20 2009 RP 5,100,000 RP 300,000 RP 0 RP 5,000 RP 5,395,000
00001912 Jan 19 2009 RP 5,100,000 RP 400,000 RP 0 RP 5,000 RP 5,495,000
00001911 Jan 17 2009 RP 4,080,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 4,075,000
00001910 Jan 16 2009 RP 4,760,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 4,755,000
00001909 Jan 15 2009 RP 5,100,000 RP 100,000 RP 0 RP 5,000 RP 5,195,000
00001908 Jan 14 2009 RP 4,930,000 RP 200,000 RP 0 RP 5,000 RP 5,125,000
00001907 Jan 13 2009 RP 5,610,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 5,605,000
00001906 Jan 12 2009 RP 5,440,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 5,435,000
00001905 Jan 10 2009 RP 3,570,000 RP 100,000 RP 36,000 RP 5,000 RP 3,629,000
00001904 Jan 9 2009 RP 4,590,000 RP 300,000 RP 240,000 RP 5,000 RP 4,645,000
00001903 Jan 8 2009 RP 5,270,000 RP 0 RP 342,000 RP 5,000 RP 4,923,000
00001902 Jan 7 2009 RP 5,610,000 RP 0 RP 663,000 RP 5,000 RP 4,942,000
00001901 Jan 6 2009 RP 5,950,000 RP 0 RP 1,005,000 RP 5,000 RP 4,940,000
00001900 Jan 5 2009 RP 3,570,000 RP 0 RP 1,026,000 RP 5,000 RP 2,539,000
00001899 Jan 3 2009 RP 2,550,000 RP 0 RP 765,000 RP 5,000 RP 1,780,000
00001898 Jan 2 2009 RP 3,910,000 RP 0 RP 1,173,000 RP 5,000 RP 2,732,000
  Total : RP 302,090,000 RP 6,200,000 RP 15,750,000 RP 330,000 RP 292,210,000

 

Disclaimer : Website ZuXeZ.com ini bukan web resmi perusahaan (www.MELIANATURE.com). Tidak ada transaksi keuangan, bonus, refund, atau klaim apapun yang dapat dibebankan pada kami pengelola ZuXeZ.com. Pendaftaran Anda tetap akan kami proses manual ke Stokis Melia Nature.  Informasi terupdate tentang harga, system dan peraturan2 sbg member  tetaplah mengacu pada  peraturan PT. Melia Nature Indonesia. Anda pun dengan seksama harus membaca dan menyetujui segala bentuk agreement antara Member dengan PT. Melia Nature Indonesia sebelum memutuskan menjadi bagian team bisnis kami.


All right reserved

Created by Melanicyber.com

ZuXeZ.com  @ 2009

+62 81802190005